Estadístiques d'ús per a www.ajcostitx.net

Resum per mesos
Generat el 05-Dec-2008 01:01 CET

Resumen d'accessos per www.ajcostitx.net

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes Visites Planes Fitxers Accessos
Dec 2008 1198 968 690 85 219 5524829 426 3454 4844 5991
Nov 2008 1861 1534 1187 129 1151 26562051 3892 35626 46022 55855
Oct 2008 2505 2006 1744 120 861 22775419 3737 54090 62201 77672
Set 2008 3284 2842 2289 262 740 10275792 7873 68687 85285 98545
Ago 2008 2902 2448 1779 220 830 25744530 6844 55169 75911 89986
Jul 2008 1573 1246 703 110 958 26002174 3436 21809 38629 48793
Jun 2008 966 647 346 102 1215 13628251 3082 10402 19424 28995
Mai 2008 1089 796 402 125 1100 4230844 3876 12479 24698 33761
Abr 2008 1025 809 428 110 1145 1822376 3328 12854 24298 30757
Mar 2008 1017 843 557 77 1094 1783923 2402 17270 26153 31555
Feb 2008 947 802 405 80 699 2317607 2332 11765 23285 27470
Gen 2008 795 632 301 78 694 1637424 2436 9354 19596 24675
Totals 142305220 43664 312959 450346 554055


Generated by Webalizer Version 2.20